Daftar Skema Sertifikasi Kompetensi di LSP Polman Bandung
| No | LSP | Skema | 
|---|---|---|
| 1 | LSP Otomasi Mekatronika Indonesia | Teknisi Pemograman PLC | 
| 2 | Teknisi Senior Pengoperasian Mesin CNC | |
| 3 | Teknisi Senior Pemeliharaan Sistem Robotik | |
| 4 | Teknisi Senior Pemeliharaan Sistem Kelistrikan | |
| 5 | Teknisi Senior Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Elektronika | |
| 6 | Teknisi Senior Pemograman PLC dan HMI | |
| 7 | Teknisi Senior Pemograman Network PLC dan HMI | |
| 8 | Teknisi Senior DCS (Distributed Control System) | |
| 9 | Teknisi Senior Mekatronika | |
| 10 | Engineer Perancangan Sistem SCADA | |
| 11 | Engineer Mekatronika | 
| No | LSP | Skema | 
|---|---|---|
| 1 | LSP Telekomunikasi Digital Indonesia | ICT Project Manager | 
| 2 | Pemasaran Digital (Digital Marketing) | |
| 3 | Pengoperasian Internet of Things (IoT) | |
| 4 | Perekayasaan Platform Internet of Things (IoT) | |
| 5 | Perekayasaan Aplikasi Internet of Things (IoT) | 
| No | LSP | Skema | 
|---|---|---|
| 1 | LSP Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonusa | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 
| No | LSP | Skema | 
|---|---|---|
| 1 | LSP Logam Mesin Indonesia | Pemeliharaan Mekanik | 
| No | LSP | Skema | 
|---|---|---|
| 1 | LSP LAS | Welding Instructor | 
| No | LSP | Skema | 
|---|---|---|
| 1 | LSP Teknik Manajemen Industri | Manajer Perencana Material MRO | 
| No | LSP | Skema | 
|---|---|---|
| 1 | LSP Penerbitan | Penelaah Karya Tulis Ilmiah | 
| No | LSP | Skema | 
|---|---|---|
| 1 | LSP Penulis dan Editor Profesional | Penyuntingan Naskah | 
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pelatihan-Sertifikasi dilaksanakan pada:
Senin s.d Jumat
Pukul 08.00 – 16.00 WIB
| No | Skema | Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Durasi | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Pelatihan | 22 – 24 Sept | 3 hari | 
| Sertifikasi | 25 – 26 Sept | 2 hari | ||
| 2 | Pemasaran Digital (Digital Marketing) | Pelatihan | 22 – 24 Sept | 3 hari | 
| Sertifikasi | 25 – 26 Sept | 2 hari | ||
| 3 | Teknisi Senior Pemograman PLC dan HMI | Pelatihan | 06 – 08 Okt | 3 hari | 
| Sertifikasi | 09 – 10 Okt | 2 hari | ||
| 4 | Manajer Perencana Material MRO | Pelatihan | 13 – 15 Okt | 3 hari | 
| Sertifikasi | 16 – 17 Okt | 2 hari | ||
| 5 | Penyuntingan Naskah | Pelatihan | 20 – 22 Okt | 3 hari | 
| Sertifikasi | 23 – 24 Okt | 2 hari | ||
| 6 | Penelaah Karya Tulis Ilmiah | Pelatihan | 20 – 22 Okt | 3 hari | 
| Sertifikasi | 23 – 24 Okt | 2 hari | ||
| 7 | Teknisi Pemeliharaan Mekanik | Pelatihan | 27 – 29 Okt | 3 hari | 
| Sertifikasi | 30 – 31 Okt | 2 hari | ||
| 8 | Perekayasaan Aplikasi Internet of Things (IoT) | Pelatihan | 27 – 29 Okt | 3 hari | 
| Sertifikasi | 30 – 31 Okt | 2 hari | ||
| 9 | Welding Instructor | Pelatihan | 03 – 05 Nov | 3 hari | 
| Sertifikasi | 06 – 07 Nov | 2 hari | ||
| 10 | Engineer Perancangan Sistem SCADA | Pelatihan | 03 – 05 Nov | 3 hari | 
| Sertifikasi | 06 – 07 Nov | 2 hari | ||
| 11 | Engineer Mekatronika | Pelatihan | 03 – 05 Nov | 3 hari | 
| Sertifikasi | 06 – 07 Nov | 2 hari | 
Lokasi Pelaksanaan
Kampus Politeknik Manufaktur Bandung
Jalan Kanayakan No.21, Dago – Bandung 40135
Biaya Pendaftaran
Biaya Sertifikasi Kompetensi Rp. 15.000.000, terdiri dari:
– Biaya Pelatihan
– Biaya Sertifikasi
– Biaya Penginapan
– Sertifikat Pelatihan
– Sertifikat BNSP
– Training Kit
– Snack per hari
– Makan Siang per hari
