Daftar Skema Sertifikasi Kompetensi di LSP Polman Bandung
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Otomasi Mekatronika Indonesia | Teknisi Pemograman PLC |
| 2 | Teknisi Senior Pengoperasian Mesin CNC | |
| 3 | Teknisi Senior Pemeliharaan Sistem Robotik | |
| 4 | Teknisi Senior Pemeliharaan Sistem Kelistrikan | |
| 5 | Teknisi Senior Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Elektronika | |
| 6 | Teknisi Senior Pemograman PLC dan HMI | |
| 7 | Teknisi Senior Pemograman Network PLC dan HMI | |
| 8 | Teknisi Senior DCS (Distributed Control System) | |
| 9 | Teknisi Senior Mekatronika | |
| 10 | Engineer Perancangan Sistem SCADA | |
| 11 | Engineer Mekatronika |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Telekomunikasi Digital Indonesia | ICT Project Manager |
| 2 | Pemasaran Digital (Digital Marketing) | |
| 3 | Pengoperasian Internet of Things (IoT) | |
| 4 | Perekayasaan Platform Internet of Things (IoT) | |
| 5 | Perekayasaan Aplikasi Internet of Things (IoT) |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP K3 Nasional | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Logam Mesin Indonesia | Pemeliharaan Mekanik |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP LAS | Welding Instructor |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Teknik Manajemen Industri | Manajer Perencana Material MRO |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Penerbitan | Penelaah Karya Tulis Ilmiah |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Penulis dan Editor Profesional | Penyuntingan Naskah |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Otomasi Mekatronika Indonesia | Teknisi Pemograman PLC |
| 2 | Teknisi Senior Pengoperasian Mesin CNC | |
| 3 | Teknisi Senior Pemeliharaan Sistem Robotik | |
| 4 | Teknisi Senior Pemeliharaan Sistem Kelistrikan | |
| 5 | Teknisi Senior Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Elektronika | |
| 6 | Teknisi Senior Pemograman PLC dan HMI | |
| 7 | Teknisi Senior Pemograman Network PLC dan HMI | |
| 8 | Teknisi Senior DCS (Distributed Control System) | |
| 9 | Teknisi Senior Mekatronika | |
| 10 | Engineer Perancangan Sistem SCADA | |
| 11 | Engineer Mekatronika |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Telekomunikasi Digital Indonesia | ICT Project Manager |
| 2 | Pemasaran Digital (Digital Marketing) | |
| 3 | Pengoperasian Internet of Things (IoT) | |
| 4 | Perekayasaan Platform Internet of Things (IoT) | |
| 5 | Perekayasaan Aplikasi Internet of Things (IoT) |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP K3 Nasional | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Logam Mesin Indonesia | Pemeliharaan Mekanik |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP LAS | Welding Instructor |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Teknik Manajemen Industri | Manajer Perencana Material MRO |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Penerbitan | Penelaah Karya Tulis Ilmiah |
| No | LSP | Skema |
|---|---|---|
| 1 | LSP Penulis dan Editor Profesional | Penyuntingan Naskah |
Tanggal Penting
- Periode Pendaftaran
28 Juli – 10 Agustus 2025
Kontak: 081312931503 - Jadwal Pelaksanaan
September – November 2025
Durasi Pelaksanaan: 32 Jam Pelatihan + 8 Jam Sertifikasi Kompetensi
Lokasi Pelaksanaan
Kampus Politeknik Manufaktur Bandung
Jalan Kanayakan No.21, Dago – Bandung 40135
Biaya Pendaftaran
Biaya Sertifikasi Kompetensi Rp. 15.000.000, terdiri dari:
– Biaya Pelatihan
– Biaya Sertifikasi
– Biaya Penginapan
– Sertifikat Pelatihan
– Sertifikat BNSP
– Training Kit
– Snack per hari
– Makan Siang per hari
